Selamat kepada Team Olimpiade Matematika Indonesia (TOMI) tahun 2013 atas keberhasilannya tahun ini. Setelah hampir 25 kali ikut berpartisipasi dalam IMO, baru kali ini Indonesia berhasil mendapatkan medali emas. Dan medali emas Indonesia yang pertama itu dipersembahkan oleh Stephen Sanjaya. Berikut hasil selengkapnya untuk capaian putra-putri terbaik Indonesia di IMO 2013
Kontestan | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Award | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stephen Sanjaya | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | Gold Medal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fransisca Susan | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | Silver Medal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bivan Alzacky Harmanto | 7 | 2 | 0 | 7 | 6 | 0 | Bronze Medal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kevin Christian Wibisono | 7 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 | Bronze Medal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gede Bagus Bayu Pentium | 7 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | Bronze Medal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reza Wahyu Kumara | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | Bronze Medal |
Sekali lagi selamat kepada team TOMI 2013. Semoga prestasi Indonesia untuk tahun-tahun depan di IMO bisa lebih baik dari tahun ini. Dan karena emas sudah pecah telur, semoga setiap tahun selalu ada dari Indonesia yang mendapatkan medali emas.
Selamat. Ikut bangga dengan raihan anak-anak indonesia.
ReplyDelete